Ethymologie : | Découverte en 1880, pour la localité-type. |
Localité type : | Mines Khetri, Jaipur, Rajputana, Inde. |
Formule : | Gamma CoS (?) / |
Classe : | Classe II - Sulfures |
Groupe : | ? |
Synonyme : | ? |
Couleur : | Gris acier |
Eclat : | Métallique |
Transparence : | Opaque |
Système cristallin : | Hexagonal |
Morphologie : | ? |
Clivage : | ? |
Cassure : | ? |
Dureté : | ? |
Densité : | 5,45 |
Solubilité : | ? |
Trait : | ? |
Autres propriétés : | ? |
Associations : | ? |
Gisements : | Voir la localité-type. |
Informations diverses : |
? |