Retour
| Ethymologie : | Découverte en 1990, dédiée à Pier F. Zanazzi, docteur de l'Université de Perugia. |
| Localité type : | Pegmatite de Lavra da Ilha, Taquaral, Minas Gerais, Brésil. |
| Formule : | Ca2(Mg,Fe2+)(Mg,Fe2+,Al)4Be4(PO4)6(OH)4.6H2O / |
| Classe : | Classe VIII - Phosphates |
| Groupe : | ? |
| Synonyme : | ? |
| Couleur : | Vert olive, jaune brunâtre |
| Eclat : | Vitreux, nacré |
| Transparence : | ? |
| Système cristallin : | Monoclinique |
| Morphologie : | Prismatique, agrégat, tonnelet, lamellaire, rosette, arrondie |
| Clivage : | Oui |
| Cassure : | ? |
| Dureté : | 5 |
| Densité : | 2,76 |
| Solubilité : | ? |
| Trait : | Blanc |
| Autres propriétés : | ? |
| Associations : | Albite, topaze, … |
| Gisements : | A part la localité-type, elle se trouve en : - Brésil : mine Teixerinha, Itinga, Minas Gérais. |
| Informations diverses : |
- Comparable à la roschérite.
Photo I : Lavra Da Ilha, Taquaral, Itanga, vallée de Joquitinhonha, Minas Gerais, Brésil (photo et collection Michel Arliguie). |
![]() |