Retour
| Ethymologie : | Découverte en 1969, dédié à Kenzo Yagi, géologue japonais. |
| Localité type : | Météorite Colimera, Espagne. |
| Formule : | (Na,K)15Mg2(Al,Mg)3(Si,Al)12O30 / |
| Classe : | Classe VIII - Silicates - Cyclosilicates |
| Groupe : | De l'osumilite |
| Synonyme : | ? |
| Couleur : | Incolore |
| Eclat : | ? |
| Transparence : | Translucide |
| Système cristallin : | Hexagonal |
| Morphologie : | Massive, inclusion |
| Clivage : | Non |
| Cassure : | ? |
| Dureté : | ? |
| Densité : | 2,7 |
| Solubilité : | ? |
| Trait : | Blanc |
| Autres propriétés : | ? |
| Associations : | ? |
| Gisements : | Voir la localité-type. |
| Informations diverses : |
- Présente dans des météorites. |