Retour
| Ethymologie : | Découverte en 1839, du grec Xylon = bois et Retine = résine. |
| Localité type : | Holtegaard, Danemark. |
| Formule : | C10H17O / |
| Classe : | Classe IX - Composés organiques |
| Groupe : | ? |
| Synonyme : | ? |
| Couleur : | Blanc |
| Eclat : | ? |
| Transparence : | ? |
| Système cristallin : | Amorphe |
| Morphologie : | ? |
| Clivage : | ? |
| Cassure : | ? |
| Dureté : | ? |
| Densité : | ? |
| Solubilité : | ? |
| Trait : | ? |
| Autres propriétés : | ? |
| Associations : | ? |
| Gisements : | Voir la localité-type. |
| Informations diverses : |
? |