Retour
| Ethymologie : | Découverte en 1974, probablement pour la localité-type non divulguée. |
| Localité type : | Chine. |
| Formule : | (Pb,Cu,Fe)(Ir,Pt,Rh)2S4 / |
| Classe : | Classe II - Sulfures |
| Groupe : | ? |
| Synonyme : | ? |
| Couleur : | Gris acier |
| Eclat : | Métallique |
| Transparence : | Opaque |
| Système cristallin : | Cubique |
| Morphologie : | ? |
| Clivage : | ? |
| Cassure : | ? |
| Dureté : | 6 |
| Densité : | 7,94 |
| Solubilité : | ? |
| Trait : | ? |
| Autres propriétés : | ? |
| Associations : | ? |
| Gisements : | Voir la localité-type. |
| Informations diverses : |
? |