Retour
| Ethymologie : | Découverte en 1993, ? |
| Localité type : | Tadano, Koriyama, Fukushima, Japon. |
| Formule : | Ca6Al5Si2O16Cl3 / |
| Classe : | Classe VIII - Silicates - Tectosilicates |
| Groupe : | De la sodalite |
| Synonyme : | ? |
| Couleur : | Gris foncé, noir |
| Eclat : | ? |
| Transparence : | ? |
| Système cristallin : | Cubique |
| Morphologie : | ? |
| Clivage : | ? |
| Cassure : | ? |
| Dureté : | 3,01 |
| Densité : | ? |
| Solubilité : | ? |
| Trait : | Blanc |
| Autres propriétés : | ? |
| Associations : | ? |
| Gisements : | Voir la localité-type. |
| Informations diverses : |
? |