Retour
| Ethymologie : | Découverte en ?, |
| Localité type : | ? |
| Formule : | ? |
| Classe : | ? |
| Groupe : | ? |
| Synonyme : | ? |
| Couleur : | ? |
| Eclat : | ? |
| Transparence : | ? |
| Système cristallin : | ? |
| Morphologie : | ? |
| Clivage : | ? |
| Cassure : | ? |
| Dureté : | ? |
| Densité : | ? |
| Solubilité : | ? |
| Trait : | ? |
| Autres propriétés : | ? |
| Associations : | ? |
| Gisements : | - Espagne : mine Monchi, Burguillos del Cerro, Badajoz, Extremadura. - Colorado : mine Calumet, district de Turret, Chaffee Co. |
| Informations diverses : |
- Variété de horneblende.
Photo I : mine Calumet, district de Turret, Chafec Co, Colorado (collection Michel Arliguie).
Photo II à IV : mine Calumet, district de Turret, Chafec Co, Colorado (collection C.Garon). |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |