Retour
| Ethymologie : | Découverte en ? , pour la localité-type. |
| Localité type : | Unaka Range, Caroline du Nord. |
| Formule : | Mélange d'épidote, d'orthoclase et un peu de quartz. |
| Classe : | ? |
| Groupe : | ? |
| Synonyme : | ? |
| Couleur : | Vert avec taches roses à rouges |
| Eclat : | Vitreux, cireux |
| Transparence : | ? |
| Système cristallin : | ? |
| Morphologie : | ? |
| Clivage : | Aucun |
| Cassure : | irrégulière |
| Dureté : | ? |
| Densité : | ? |
| Solubilité : | ? |
| Trait : | Blanc |
| Autres propriétés : | ? |
| Associations : | ? |
| Gisements : | A part la localité-type, elle se trouve aussi en : - Inde : |
| Informations diverses : |
- Utilisation : pour la fabrication d'objets de décoration. |