Retour
| Ethymologie : | Découverte en 1909, dédiée à I. Uhlig, collectionneur. |
| Localité type : | Lac Magadi, vallée du Rift, Kenya. |
| Formule : | Ca3(Ti,Al,Zr)9O20 (?) / |
| Classe : | Classe IV - Oxydes |
| Groupe : | ? |
| Synonyme : | ? |
| Couleur : | Noir |
| Eclat : | Métallique |
| Transparence : | Opaque |
| Système cristallin : | Cubique |
| Morphologie : | Octaédrique, macle |
| Clivage : | Oui |
| Cassure : | Conchoïdale |
| Dureté : | 5,5 |
| Densité : | 4,15 |
| Solubilité : | ? |
| Trait : | Gris brunâtre |
| Autres propriétés : | Striée |
| Associations : | ? |
| Gisements : | Voir la localité-type. |
| Informations diverses : |
? |