Retour
| Ethymologie : | Découverte en 1984, pour la localité-type. |
| Localité type : | Mine Uchucchacua, Oyon, Cajatambo, Pérou. |
| Formule : | AgPb3MnSb5S12 / |
| Classe : | Classe II - Sulfosels |
| Groupe : | ? |
| Synonyme : | ? |
| Couleur : | Gris |
| Eclat : | Métallique |
| Transparence : | Opaque |
| Système cristallin : | Monoclinique |
| Morphologie : | Grenue, macle |
| Clivage : | ? |
| Cassure : | ? |
| Dureté : | 3,5 |
| Densité : | 5,61 |
| Solubilité : | ? |
| Trait : | ? |
| Autres propriétés : | ? |
| Associations : | ? |
| Gisements : | A part la localité-type, elle se trouve au : - Japon : mine Inakuraiski, Furubira, Kokkaido. |
| Informations diverses : |
- Comparable à l'andorite. |