Retour
| Ethymologie : | Découverte en 1980, pour la localité-type. |
| Localité type : | Mine Tanco, Bernice Lake, Lac du Bonnet, Manitoba, Canada. |
| Formule : | HNa2LiAl(PO4)2(OH) / |
| Classe : | Classe VII - Phosphates |
| Groupe : | ? |
| Synonyme : | ? |
| Couleur : | Incolore, rose pâle |
| Eclat : | Vitreux |
| Transparence : | ? |
| Système cristallin : | Orthorhombique |
| Morphologie : | Columnaire, druse |
| Clivage : | Oui |
| Cassure : | Conchoïdale |
| Dureté : | 4 à 4.5 |
| Densité : | 2.75 |
| Solubilité : | ? |
| Trait : | Blanc |
| Autres propriétés : | ? |
| Associations : | ? |
| Gisements : | Voir la localité-type. |
| Informations diverses : |
? |