Retour
| Ethymologie : | Découverte en 1960, dédiée à la tribu indienne Papago en Arizona. |
| Localité type : | Mine Cornelia, Ajo, Pima Co, Arizona. |
| Formule : | CaCu2+AlSi2O6(OH)3 / |
| Classe : | Classe VIII - Silicates - Cyclosilicates |
| Groupe : | ? |
| Synonyme : | ? |
| Couleur : | Bleu clair, bleu ciel |
| Eclat : | Vitreux |
| Transparence : | Transparente, translucide |
| Système cristallin : | Monoclinique |
| Morphologie : | Isométrique, agrégat, radiée, enduit, microcristalline, massive, veinée |
| Clivage : | Imparfait sur {100} |
| Cassure : | Inégale |
| Dureté : | 5 à 5,5 |
| Densité : | 3,25 |
| Solubilité : | ? |
| Trait : | Bleu clair, bleu pâle |
| Autres propriétés : | Striée / fragile, cassante |
| Associations : | ? |
| Gisements : | A part la localité-type, elle se trouve en : - Afrique du Sud : mine Messina, province du Yransvaal. |
| Informations diverses : |
? |