Retour
| Ethymologie : | Découverte en 1967, dédiée à Friedrich Adolph Paneth (1887-1958), directeur de l'institut Max-Planck de chimie, Mayence, Allemagne. |
| Localité type : | Météorite de Dayton, Montgomery Co, Ohio. |
| Formule : | (Na,Ca,K)2(Mg,Fe2+,Mn2+)2(PO4)2 / |
| Classe : | Classe VII - Phosphates |
| Groupe : | ? |
| Synonyme : | ? |
| Couleur : | Ambré, brun jaune, jaune brun |
| Eclat : | Vitreux |
| Transparence : | Transparente |
| Système cristallin : | Monoclinique |
| Morphologie : | Massive, grenue |
| Clivage : | ? |
| Cassure : | ? |
| Dureté : | ? |
| Densité : | 2,9 à 3 |
| Solubilité : | ? |
| Trait : | ? |
| Autres propriétés : | ? |
| Associations : | ? |
| Gisements : | Voir la localité-type. |
| Informations diverses : |
- Présente dans des météorites. |