Retour
| Ethymologie : | Découverte en 1862, dédiée à Thomas Oldham (1816-1878), directeur de l'Indian Geological Survey. |
| Localité type : | Météorite Bustee, Gorakhpur, district de Basti, Uttar Pradesh, Inde. |
| Formule : | (Ca,Mn)S / sulfure de manganèse et de calcium. |
| Classe : | Classe II - Sulfures |
| Groupe : | De la galène |
| Synonyme : | ? |
| Couleur : | Brun, brun clair |
| Eclat : | Submétallique |
| Transparence : | Transparente |
| Système cristallin : | Cubique |
| Morphologie : | Sphérolitique, nodulaire |
| Clivage : | Bon sur {001} |
| Cassure : | ? |
| Dureté : | 4 |
| Densité : | 2,58 |
| Solubilité : | ? |
| Trait : | ? |
| Autres propriétés : | ? |
| Associations : | Anhydrite, ... |
| Gisements : | A part la localité-type, elle se trouve en : - Allemagne : Ronneburg, Thuringe. |
| Informations diverses : |
- Présente dans Des météorites. |