Retour
| Ethymologie : | Découverte en 1981, dédiée à F. Lammer. |
| Localité type : | Sica Sica, Laurani, Veta Negra, La Paz, Bolivie. |
| Formule : | Cu32+[(As,P)O4]2 |
| Classe : | Classe VII - Arsénophosphates |
| Groupe : | ? |
| Synonyme : | ? |
| Couleur : | Vert foncé |
| Eclat : | Vitreux, adamantin |
| Transparence : | ? |
| Système cristallin : | Monoclinique |
| Morphologie : | Agrégat, sphéroïdale |
| Clivage : | Bon sur {010}, indistinct sur {100} |
| Cassure : | ? |
| Dureté : | 3 à 4 |
| Densité : | 5,18 |
| Solubilité : | ? |
| Trait : | Vert |
| Autres propriétés : | ? |
| Associations : | ? |
| Gisements : | A part la localité-type, elle se trouve au : - Chili : mine El Guanaco, 93 km à l'est de Taltal, Antofagasta. |
| Informations diverses : |
? |