Retour
| Ethymologie : | Découverte en 1995, dédiée à S. Jankovic, yougoslave. |
| Localité type : | Mine Crven Dol, Allchar, Macédoine. |
| Formule : | Tl5Sb9(As,Sb)4S22 / |
| Classe : | Classe II - Sulfosels |
| Groupe : | ? |
| Synonyme : | ? |
| Couleur : | Noir |
| Eclat : | Métallique |
| Transparence : | Opaque |
| Système cristallin : | Triclinique |
| Morphologie : | Grenue |
| Clivage : | Oui |
| Cassure : | ? |
| Dureté : | 2 |
| Densité : | 5,08 |
| Solubilité : | ? |
| Trait : | Violet brun |
| Autres propriétés : | Fragile, cassante / |
| Associations : | ? |
| Gisements : | Voir la localité-type. |
| Informations diverses : |
? |