Retour
| Ethymologie : | Découverte en ?, |
| Localité type : | ? |
| Formule : | MgO.Fe2O3.3SiO2.4(OH) / |
| Classe : | Classe VIII - Silicates |
| Groupe : | ? |
| Synonyme : | Oroseite |
| Couleur : | Marron |
| Eclat : | ? |
| Transparence : | ? |
| Système cristallin : | Orthorhombique |
| Morphologie : | ? |
| Clivage : | Parfait |
| Cassure : | ? |
| Dureté : | 3 |
| Densité : | 2,65 |
| Solubilité : | ? |
| Trait : | ? |
| Autres propriétés : | ? |
| Associations : | ? |
| Gisements : | - Californie : San Bernardino Co |
| Informations diverses : |
? |