Retour
| Ethymologie : | ? |
| Localité type : | ? |
| Formule : | Hg61+Hg2+[Cl,(OH)]2O3 / |
| Classe : | ? |
| Groupe : | ? |
| Synonyme : | ? |
| Couleur : | ? |
| Eclat : | ? |
| Transparence : | ? |
| Système cristallin : | Orthorhombique |
| Morphologie : | ? |
| Clivage : | ? |
| Cassure : | ? |
| Dureté : | ? |
| Densité : | ? |
| Solubilité : | ? |
| Trait : | ? |
| Autres propriétés : | ? |
| Associations : | ? |
| Gisements : | ? |
| Informations diverses : |
? |