Retour
| Ethymologie : | Découverte en 1873, d'après la localité-type. |
| Localité type : | Mejicana-Upulongos et Verdiona, Sierra de Famatina, La Rioja, Argentine. |
| Formule : | Cu3SbS4 / |
| Classe : | Classe II - Sulfures |
| Groupe : | De la stannite |
| Synonyme : | ? |
| Couleur : | Brun rosâtre, gris, grisâtre, gris noir, brun rose |
| Eclat : | Métallique, mat |
| Transparence : | Opaque |
| Système cristallin : | Quadratique |
| Morphologie : | Massive, isométrique, courbe, grenue, grossière, réniforme, croûte, macle |
| Clivage : | Oui |
| Cassure : | Irrégulière, conchoïdale |
| Dureté : | 3,5 |
| Densité : | 4,63 |
| Solubilité : | ? |
| Trait : | Noir |
| Autres propriétés : | Fragile, cassante |
| Associations : | ? |
| Gisements : | A part la localité-type, elle se trouve en : - Taiwan : Mine Chinkuahshih, Jui-Fong Toxn, Taipei. - Pérou : Huaron, province de Junin. |
| Informations diverses : |
? |