Retour
| Ethymologie : | Découverte en 1940, dédiée à O.C.A. Falkman. |
| Localité type : | Mine Bayerland, Pfaffenreuth, Bavière, Allemagne. |
| Formule : | Pb5Sb4S11 / |
| Classe : | Classe II - Sulfosels |
| Groupe : | ? |
| Synonyme : | Boulangérite |
| Couleur : | Blanc, gris de plomb |
| Eclat : | Métallique |
| Transparence : | Opaque |
| Système cristallin : | Monoclinique |
| Morphologie : | Bon |
| Clivage : | ? |
| Cassure : | ? |
| Dureté : | 2 à 3 |
| Densité : | 6,31 |
| Solubilité : | ? |
| Trait : | Gris brunâtre |
| Autres propriétés : | ? |
| Associations : | ? |
| Gisements : | A part la localité-type, elle se trouve en : - Suède : Boliden. |
| Informations diverses : |
? |