Retour
| Ethymologie : | Découverte en 1953, dédiée à J.J. Fahey. |
| Localité type : | Pegmatite de Sapucaia, Galileia, Minas Gerais, Brésil. |
| Formule : | (Mn2+,Mg)Fe23+Be2(PO4)4.6H2O / |
| Classe : | Classe VII - Phosphates |
| Groupe : | ? |
| Synonyme : | ? |
| Couleur : | Blanc, blanc bleuâtre, blanc brunâtre |
| Eclat : | ? |
| Transparence : | ? |
| Système cristallin : | Hexagonal |
| Morphologie : | Touffe, rosette, massive, botryoïdale, fibreuse, enduit |
| Clivage : | Parfait |
| Cassure : | ? |
| Dureté : | ? |
| Densité : | 2,66 |
| Solubilité : | ? |
| Trait : | Blanc |
| Autres propriétés : | ? |
| Associations : | ? |
| Gisements : | A part la localité-type, elle se trouve en : - Dakota du sud : Groupe Roosevelt, district de Custer, Custer Co. |
| Informations diverses : |
? |