Retour
| Ethymologie : | Découverte en 1969, dédiée à Alexander Stewart Dadson (1906-1958), minéralogiste canadien. |
| Localité type : | Yellowknife Bay, Madoc, Ontario. |
| Formule : | Pb10+xSb14-xS31-xClx / |
| Classe : | Classe II - Sulfures - Sulfosels |
| Groupe : | ? |
| Synonyme : | ? |
| Couleur : | Gris de plomb |
| Eclat : | Métallique |
| Transparence : | Opaque |
| Système cristallin : | Triclinique |
| Morphologie : | Massive, grenue, aciculaire, fibreuse |
| Clivage : | ? |
| Cassure : | ? |
| Dureté : | 2,5 |
| Densité : | 5,68 |
| Solubilité : | ? |
| Trait : | Noir |
| Autres propriétés : | ? |
| Associations : | ? |
| Gisements : | A part la localité-type, elle se trouve : - France : Saint-Pons, vallée d'Ubaye, Alpes-de-Haute-Provence. - Allemagne : Wolfsberg, Harz. |
| Informations diverses : |
Photo I : Saint Pons, vallée de l'Ubaye, Alpes de Haute Provence, France (photo et collection Michel Arliguie). |
![]() |