Retour
| Ethymologie : | Découverte en 1983, d'après la localité-type. |
| Localité type : | Dans les serpentines de la mine d'amiante de Poggio San Vittorio à Corio, Balangero, massif ultrabasique du Lanzo, Sesia Lanzo, province de Turin, Piémont, Italie. |
| Formule : | (Mg,Fe3+,Fe2+,Mn2+)42Si16O54(OH)40 / |
| Classe : | Classe VIII - Silicates - Inosilicates |
| Groupe : | ? |
| Synonyme : | ? |
| Couleur : | Brun, brun jaune |
| Eclat : | Vitreux, gras, brillant |
| Transparence : | Transparente |
| Système cristallin : | Monoclinique |
| Morphologie : | Fibreuse, asbestiforme, compacte |
| Clivage : | Oui |
| Cassure : | ? |
| Dureté : | 1,5 |
| Densité : | 2,96 à 3,1 |
| Solubilité : | ? |
| Trait : | Blanc brunâtre |
| Autres propriétés : | Fragile, cassante / divergente |
| Associations : | ? |
| Gisements : | Voir la localité-type. |
| Informations diverses : |
- Comparable à la gagéite.
Photo I : Balangero, Corio, Province de Torino, Piedmont, Italie (Collection et photo Michel Arliguie) |
![]() |