Retour
| Ethymologie : | Découverte en 1986, pour Baghdad, la capitale de l'Iraq. |
| Localité type : | Mont Dupezeh, Hero Town, Qala-Dizeh, Irak. |
| Formule : | Ca3(Zr,Ti)Si2O9 / |
| Classe : | Classe VIII - Silicates - Sorosilicates |
| Groupe : | De la cuspidine |
| Synonyme : | ? |
| Couleur : | Incolore |
| Eclat : | Vitreux |
| Transparence : | Transparente |
| Système cristallin : | Monoclinique |
| Morphologie : | Prismatique, grenue, microscopique, macle |
| Clivage : | Non |
| Cassure : | Conchoïdale |
| Dureté : | 6 |
| Densité : | 3,48 |
| Solubilité : | ? |
| Trait : | Blanc |
| Autres propriétés : | ? |
| Associations : | ? |
| Gisements : | A part la localité-type, elle se trouve au : - Japon : mine Fuka, Bicchu-cho, Takahashi, Okayama Préfecture, région de Chugoku. |
| Informations diverses : |
? |