Retour
| Ethymologie : | Découverte en 1876, du grec Aerinos = bleu ciel, pour sa couleur. |
| Localité type : | Caseras, Aragon, Espagne. |
| Formule : | Ca4(Al,Fe3+,Mg,Fe2+)10Si12O35(OH)12(CO3).12H2O / |
| Classe : | VIII Silicates - Néso/Sorosilicates |
| Groupe : | ? |
| Synonyme : | ? |
| Couleur : | Bleu ciel, vert bleu |
| Eclat : | ? |
| Transparence : | Translucide |
| Système cristallin : | Hexagonal ? ou monoclinique |
| Morphologie : | Fibreuse, massive, cryptocristalline, terreuse, compacte |
| Clivage : | Non |
| Cassure : | ? |
| Dureté : | 3 |
| Densité : | 2,48 |
| Solubilité : | ? |
| Trait : | Blanc bleuâtre |
| Autres propriétés : | ? |
| Associations : | ? |
| Gisements : | A part la localité-type, elle se trouve en : - France : St Pandelon, Landes |
| Informations diverses : |
- Variété de chlorite bleue.
Photo I et II : Carrière Soriana, Estopignan del Castillo, Aragon, Espagne (ex-collection et photo C.Garon). |
![]() |
![]() |